ウエインズカップ中井インターシリーズ2025(キッズカートレース) 第2戦 エントラントリスト
2025/04/30 19:20:12現在
0001 デビュークラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/04/27 | 123 | 増田 結 | マスダ ユイ | ティロットソン |
---|
2 | 2025/04/28 | 86 | 國廣琢磨 | クニヒロタクマ | ビレルキッズ |
---|
未入金リスト
未登録です。
0002 フレッシュマンクラス
受理済みリスト
未登録です。
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/04/23 | 5 | 漆戸暖 | ウルシドハル | アミゴン |
---|
2 | 2025/04/24 | 50 | 小木劉之介 | オギリュウノスケ | ビレルキッズ |
---|
3 | 2025/04/29 | 95 | 早川哲平 | ハヤカワテッペイ | ビレルキッズ |
---|
0003 エキスパートクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/04/26 | 7 | 國保尊央 | コクホ タカチカ | ビレルキッズ |
---|
2 | 2025/04/28 | 17 | 田村 信乃介 | タムラ シンノスケ | アミゴン |
---|
3 | 2025/04/28 | 26 | 松本 楓 | マツモト カエデ | ビレルキッズ |
---|
4 | 2025/04/29 | 19 | 水垣 琉偉 | ミズガキ ルイ | アミゴン |
---|
5 | 2025/04/29 | 18 | 水垣 怜偉 | ミズガキ レイ | アミゴン |
---|
6 | 2025/04/29 | 10 | 粟津虎之介 | アワヅトラノスケ | アミゴン |
---|
7 | 2025/04/29 | 78 | 宮良凰玄 | ミヤラオウゲン | アミゴン |
---|
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/04/29 | 80 | 孫趙 宇恒 | ソンチョウ タカヒサ | アミゴン |
---|
0004 M4フレッシュマンクラス
受理済みリスト
未登録です。
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/04/24 | 5 | 漆戸暖 | ウルシドハル | ビレルキッズ |
---|
2 | 2025/04/24 | 5 | 漆戸暖 | ウルシドハル | アミゴン |
---|
3 | 2025/04/24 | 50 | 小木劉之介 | オギリュウノスケ | ビレルキッズ |
---|
4 | 2025/04/29 | 95 | 早川哲平 | ハヤカワテッペイ | ビレルキッズ |
---|
0005 M4エキスパートクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/04/27 | 23 | 増田 光 | マスダ ヒカル | ビレルキッズ |
---|
2 | 2025/04/29 | 78 | 宮良凰玄 | ミヤラオウゲン | ビレルキッズ |
---|
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/04/29 | 26 | 松本 楓 | マツモト カエデ | ビレルキッズ |
---|
0006 ティロットソンクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/04/23 | 33 | 早坂拓隼 | ハヤサカタクト | ティロットソン |
---|
2 | 2025/04/26 | 7 | 國保尊央 | コクホ タカチカ | ティロットソン |
---|
3 | 2025/04/27 | 23 | 増田 光 | マスダ ヒカル | ティロットソン |
---|
4 | 2025/04/27 | 123 | 増田 結 | マスダ ユイ | ティロットソン |
---|
未入金リスト
未登録です。