2024/09/07 23:53:18現在
0001 デビュークラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/11/05 | 30 | 俞快 | ユ・クアイ | アミゴン |
2 | 2023/11/06 | 17 | 田村 信乃介 | タムラ シンノスケ | アミゴン |
3 | 2023/11/11 | 7 | 國保 尊央 | コクホ タカチカ | ビレルキッズ |
未入金リスト
未登録です。
0002 フレッシュマンクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/11/05 | 70 | Liang Hugo | リャング ヒューゴ | アミゴン |
2 | 2023/11/11 | 28 | 丹羽絢士 | ニワケンシ | アミゴン |
3 | 2023/11/11 | 18 | 水垣怜偉 | ミズガキレイ | アミゴン |
4 | 2023/11/12 | 64 | 鈴木 結斗 | スズキ カズフミ | K40 |
5 | 2023/11/13 | 78 | 宮良凰玄 | ミヤラオウゲン | アミゴン |
未入金リスト
未登録です。
0003 エキスパートクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/11/01 | 87 | 市川佑識 | イチカワユウシ | アミゴン |
2 | 2023/11/01 | 33 | 菅 純輔 | カン ジュンスケ | アミゴン |
3 | 2023/11/08 | 24 | 吉峯 瑛太 | ヨシミネ エイタ | アミゴン |
4 | 2023/11/09 | 32 | 寳亀 太陽 | ホウキ タイヨウ | アミゴン |
5 | 2023/11/11 | 3 | 上野隼人 | ウエノ ハヤト | アミゴン |
6 | 2023/11/11 | 57 | 遠藤 暁 | エンドウ アキ | アミゴン |
7 | 2023/11/11 | 20 | 丹羽舜也 | ニワシュンヤ | アミゴン |
8 | 2023/11/11 | 28 | 丹羽絢士 | ニワケンシ | アミゴン |
9 | 2023/11/11 | 18 | 水垣怜偉 | 水垣怜偉 | アミゴン |
10 | 2023/11/13 | 5 | 中島 史裕 | ナカジマ シュウ | アミゴン |
11 | 2023/11/13 | 10 | オースティン マイルス | オースティン マイルス | アミゴン |
12 | 2023/11/13 | 78 | 宮良凰玄 | ミヤラオウゲン | アミゴン |
未入金リスト
未登録です。
0004 M4フレッシュマンクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/11/01 | 23 | 増田 光 | マスダ ヒカル | ビレルキッズ |
2 | 2023/11/13 | 56 | 佐久間 啓二 | サクマ ケイト | ビレルキッズ |
3 | 2023/11/15 | 32 | 寳亀 太陽 | ホウキ タイヨウ | ビレルキッズ |
未入金リスト
未登録です。
0005 M4エキスパートクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
未入金リスト
未登録です。
0006 M4エキスパートビレルチャレンジ
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/11/12 | 27 | 佐々木 新和 | ササキ ニナ | ビレルキッズ |
2 | 2023/11/12 | 39 | 原口桜弥 | ハラグチサクヤ | ビレルキッズ |
3 | 2023/11/12 | 6 | 森湊 | モリ ミナト | ビレルキッズ |
4 | 2023/11/12 | 13 | 石田櫂 | イシダカイ | ビレルキッズ |
5 | 2023/11/13 | 11 | 石田 宙 | イシダ ソラ | ビレルキッズ |
6 | 2023/11/13 | 81 | 岩水 聖七 | イワミズ セナ | ビレルキッズ |
未入金リスト
未登録です。