2024/06/09 NAKAIモトカップ2024 第2戦 暫定エントラントリスト
2024/09/08 00:08:17現在
0001 SP-EXP
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|
1 | 2024/05/21 | 24 | 山本 たかてるぅ〜 | NSR50 | ヤビツ峠深夜常連組 曲戦 LOVCA&NRP!! |
---|
2 | 2024/06/02 | 11 | Kisaki | NSF100 | Tomorrow Racing |
---|
3 | 2024/06/02 | 92 | 和智恒晴 | NSR50 | W3 1 |
---|
4 | 2024/06/03 | 14 | 宇佐美俊二 | xr100 | 風乃御伽会、SKT、DMR |
---|
5 | 2024/06/03 | 83 | 本間 来人 | NSF100 | AXXL (アクセル) |
---|
6 | 2024/06/03 | 20 | 鹿島 太一 | エイプ100 | 風乃御伽会 西東京SPL |
---|
未入金リスト
未登録です。
0002 SP-B
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|
1 | 2024/05/21 | 25 | たくぼー! | NSR50 | ヤビツ峠深夜常連組 曲戦 LOVCA&NRP!! |
---|
2 | 2024/05/23 | 822 | オー・ナー | NSR50 | Sion’s Racing Family & HAZIME Motors |
---|
3 | 2024/05/24 | 72 | ナツキ | NSF100 | サンエーレーシング |
---|
4 | 2024/05/28 | 6 | 大谷 直人 | NSF100 | キョウシロウ軍団 |
---|
5 | 2024/05/28 | 2 | にんにん | NS50F | たくらや |
---|
6 | 2024/05/29 | 28 | 野原 誠 | NSR50 | 無所属 |
---|
7 | 2024/06/02 | 23 | ヒカル | NSF | RS-M |
---|
8 | 2024/06/02 | 11 | Kisaki | NSF100 | Tomorrow Racing |
---|
9 | 2024/06/02 | 22 | 木村裕 | NS50F | 颯華月 味見梅雨のパン祭 |
---|
10 | 2024/06/03 | 19 | K2 | NSR-mini | RT殺人走り FORMULA エアワークスガレージ |
---|
11 | 2024/06/04 | 97 | 咲里 | nsr | 走り屋女子 |
---|
未入金リスト
未登録です。
0003 オープン
受理済みリスト
未登録です。
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|
1 | 2024/06/02 | 15 | 南茂 邦明 | nsf | TEAM一星with moto west |
---|
0004 ビギナー
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|
1 | 2024/05/30 | 32 | みにぐら | NSR50 | とことこ走り |
---|
2 | 2024/06/02 | 22 | KAZUMA | NSR | Sion's |
---|
3 | 2024/06/03 | 115 | TOSHI | NS1 | Sion's Racing Family&夜光七色船団 |
---|
4 | 2024/06/03 | 23 | みっつー | V125 | RacingTeam若走 (わかぞう) |
---|
未入金リスト
未登録です。
0005 FN4
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|
1 | 2024/05/20 | 58 | こばやしさん | JOG | 小林商会 |
---|
2 | 2024/05/20 | 27 | 中川 俊之 | jog | 承元Zレーシング |
---|
3 | 2024/05/21 | 9 | 藤井翔太 | JOG | RT修羅道+増田工学 |
---|
4 | 2024/05/30 | 3 | 三浦 琢己 | VINO | RT修羅道 増田工学 |
---|
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|
1 | 2024/05/21 | 51 | バネ | JOG | A-POWER Garage&ファーストアウト |
---|
2 | 2024/05/30 | 19 | 徳山けつ | Lets4 | 袖ヶ浦原チャリーズ ボコボコ走り卍 |
---|
0006 Cub GP
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|
1 | 2024/06/02 | 19 | マサヲ | C50スーパーカスタム | KAWORU.KOBAYASHI RACING TEAM&YA73 |
---|
2 | 2024/06/04 | 120 | 小林香留 | スーパーカブ | 青木輪業&小泉塾 |
---|
3 | 2024/06/04 | 73 | コータ | スーパーカブ | スーパーコータくん |
---|
4 | 2024/06/08 | 1 | JK | スーパーカブ | 青木輪業&小泉塾 |
---|
未入金リスト
未登録です。
0007 スーパーモト
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|
1 | 2024/05/30 | 19 | 麻生 誠夫 | CRF250R | 河野農園 |
---|
2 | 2024/06/04 | 120 | 小林香留 | CRF150R2 | 青木輪業&小泉塾 |
---|
未入金リスト
未登録です。
0009 チャレンジキッズ
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|
1 | 2024/05/30 | 35 | そうしゅん | 74daijiro | SKIT-1 |
---|
2 | 2024/06/02 | 28 | カストリオ ガビ | イーグル | レガンレーシング |
---|
3 | 2024/06/02 | 27 | カストリオ レオナ | 74 Daijiro | レガンレーシング |
---|
4 | 2024/06/02 | 5 | TAKUMA | イーグル | Sion's |
---|
5 | 2024/06/03 | 10 | 戸田 謙真 | CRF50F | yokoG組 |
---|
6 | 2024/06/05 | 9 | 中田海晴 | 74Daijiro | MMM |
---|
7 | 2024/06/08 | 18 | タケル | 74daijiro | MMM |
---|
未入金リスト
未登録です。
0010 ポケバイキッズ
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|
1 | 2024/05/23 | 8 | まきじょう | 74daijiro | キョウシロウ軍団 |
---|
2 | 2024/05/23 | 88 | みぶげん | 74daijiro | キョウシロウ軍団 |
---|
3 | 2024/05/26 | 7 | 本間大賀 | 74daijiro | ガレージさきやま |
---|
4 | 2024/06/02 | 27 | カスリオ レオナ | 74daijiro | レガンレーシング |
---|
5 | 2024/06/05 | 9 | 中田海晴 | 74Daijiro | MMM |
---|
未入金リスト
未登録です。
0011 モタードキッズ
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|
1 | 2024/05/24 | 72 | ナツキ | DR-Z50 | サンエーレーシング |
---|
2 | 2024/05/30 | 19 | マサヲ | CRF50F | KAWORU KOBAYASHI &YA73 RACING TEAM |
---|
3 | 2024/06/02 | 4 | 和智恒河 | DRZ50 | W3 1 |
---|
4 | 2024/06/02 | 16 | リョウヘイ | DR-Z50 | ARP クボファク |
---|
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|
1 | 2024/06/01 | 43 | 熊谷勇騎 | CRF50F | RP馬行☆ARROWS |
---|
0012 ターミネーターミニ
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|
1 | 2024/05/24 | 72 | ナツキ | DR-Z50 | サンエーレーシング |
---|
2 | 2024/06/02 | 4 | 和智恒河 | DRZ50 | W3 1 |
---|
3 | 2024/06/02 | 16 | リョウヘイ | DR-Z50 | ARP クボファク |
---|
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|
1 | 2024/06/01 | 43 | 熊谷勇騎 | CRF50F | RP馬行☆ARROWS |
---|