2024/12/11 09:15:58現在
0001 デビュークラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/06/23 | 10 | 粟津 虎之介 | アワヅ トラノスケ | アミゴン |
2 | 2024/06/24 | 8 | 佐谷優碧 | サタニマサキ | アミゴン |
3 | 2024/06/25 | 99 | 矢葺翔陽 | ヤブキショウ | ビレルキッズ |
未入金リスト
未登録です。
0002 フレッシュマンクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/06/22 | 17 | 田村 信乃介 | タムラ シンノスケ | アミゴン |
2 | 2024/06/24 | 8 | 佐谷陽一郎 | サタニヨウイチロウ | アミゴン |
3 | 2024/06/24 | 19 | 水垣 琉偉 | ミズガキ ルイ | アミゴン |
4 | 2024/06/25 | 78 | 宮良凰玄 | ミヤラオウゲン | アミゴン |
5 | 2024/06/25 | 10 | 粟津虎之介 | アワヅ トラノスケ | アミゴン |
未入金リスト
未登録です。
0003 エキスパートクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/06/21 | 81 | 岩水 聖七 | イワミズ セナ | ビレルキッズ |
2 | 2024/06/21 | 39 | 原口 桜弥 | ハラグチ サクヤ | ビレルキッズ |
3 | 2024/06/22 | 57 | 遠藤 暁 | エンドウ アキ | アミゴン |
4 | 2024/06/23 | 78 | 宮良凰玄 | ミヤラオウゲン | アミゴン |
5 | 2024/06/24 | 87 | 市川佑識 | イチカワユウシ | アミゴン |
6 | 2024/06/24 | 88 | 鈴木 結斗 | スズキ ユイト | K40 |
7 | 2024/06/24 | 18 | 水垣 怜偉 | ミズガキ レイ | アミゴン |
8 | 2024/06/25 | 3 | 上野 隼人 | ウエノ ハヤト | アミゴン |
9 | 2024/06/25 | 24 | 吉峯 瑛太 | ヨシミネ エイタ | アミゴン |
10 | 2024/06/25 | 70 | Liang Hugo | リャング ヒューゴ | アミゴン |
未入金リスト
未登録です。
0004 M4フレッシュマンクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/06/21 | 23 | 増田 光 | マスダ ヒカル | ビレルキッズ |
2 | 2024/06/21 | 99 | 矢葺翔陽 | ヤブキショウ | ビレルキッズ |
3 | 2024/06/22 | 7 | 國保尊央 | コクホ タカチカ | ビレルキッズ |
4 | 2024/06/23 | 26 | 松本 楓 | マツモト カエデ | ビレルキッズ |
5 | 2024/06/25 | 9 | 秋山瑛暖 | アキヤマエイダン | ビレルキッズ |
未入金リスト
未登録です。
0005 M4エキスパートクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/06/21 | 23 | 増田 光 | マスダ ヒカル | ビレルキッズ |
2 | 2024/06/21 | 81 | 岩水 聖七 | イワミズ セナ | ビレルキッズ |
未入金リスト
未登録です。