ウエインズカップ中井インターシリーズ2024(キッズカートレース) 第5戦 エントラントリスト
2024/12/11 10:02:50現在
0001 デビュークラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2024/08/28 | 5 | 漆戸暖 | ウルシドハル | ビレルキッズ |
---|
2 | 2024/09/17 | 14 | 坂本 幹太 | サカモト カンタ | ビレルキッズ |
---|
3 | 2024/09/17 | 6 | 坂本 彩羽 | サカモト サワ | ティロットソン |
---|
4 | 2024/09/18 | ? | 増田 結 | マスダ ユイ | ティロットソン |
---|
5 | 2024/09/23 | 80 | Yuheng Sunzhao | ユヘン ソンチョウ | アミゴン |
---|
6 | 2024/09/24 | 8 | 佐谷優碧 | サタニマサキ | アミゴン |
---|
7 | 2024/09/24 | 10 | 粟津 虎之介 | アワヅ トラノスケ | アミゴン |
---|
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2024/09/16 | 86 | 國廣琢磨 | クニヒロタクマ | ビレルキッズ |
---|
2 | 2024/09/24 | 32 | 福本唯仁 | フクモトユイト | ビレルキッズ |
---|
3 | 2024/09/24 | ? | 福本暖空 | フクモトヒナタ | ティロットソン |
---|
0002 フレッシュマンクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2024/09/13 | 17 | 田村 信乃介 | タムラ シンノスケ | アミゴン |
---|
2 | 2024/09/22 | 26 | 松本 楓 | マツモト カエデ | ビレルキッズ |
---|
3 | 2024/09/23 | 19 | 水垣 琉偉 | ミズガキ ルイ | アミゴン |
---|
4 | 2024/09/23 | 13 | 石田櫂 | イシダカイ | アミゴン |
---|
5 | 2024/09/24 | 10 | 粟津 虎之介 | アワヅ トラノスケ | アミゴン |
---|
未入金リスト
未登録です。
0003 エキスパートクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2024/09/13 | 17 | 田村 信乃介 | タムラ シンノスケ | アミゴン |
---|
2 | 2024/09/22 | 39 | 原口桜弥 | ハラグチサクヤ | ビレルキッズ |
---|
3 | 2024/09/22 | 87 | 市川佑識 | イチカワユウシ | アミゴン |
---|
4 | 2024/09/22 | 20 | 丹羽 舜也 | ニワシュンヤ | アミゴン |
---|
5 | 2024/09/22 | 28 | 丹羽絢士 | ニワケンシ | アミゴン |
---|
6 | 2024/09/23 | 70 | Liang Hugo | リャング ヒューゴ | アミゴン |
---|
7 | 2024/09/23 | 81 | 岩水 聖七 | イワミズ セナ | ビレルキッズ |
---|
8 | 2024/09/23 | 88 | 鈴木結斗 | スズキユイト | K40 |
---|
9 | 2024/09/23 | 78 | 宮良凰玄 | ミヤラオウゲン | アミゴン |
---|
10 | 2024/09/23 | 18 | 水垣 怜偉 | ミズガキ レイ | アミゴン |
---|
11 | 2024/09/24 | 24 | 吉峯 瑛太 | ヨシミネ エイタ | アミゴン |
---|
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2024/09/23 | 3 | 上野 隼人 | ウエノ ハヤト | アミゴン |
---|
0004 M4フレッシュマンクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2024/09/18 | 23 | 増田 光 | マスダ ヒカル | ビレルキッズ |
---|
2 | 2024/09/21 | 7 | 國保尊央 | コクホ タカチカ | ビレルキッズ |
---|
3 | 2024/09/23 | 9 | 秋山瑛暖 | アキヤマエイダン | ビレルキッズ |
---|
4 | 2024/09/24 | 99 | 矢葺翔陽 | ヤブキショウ | ビレルキッズ |
---|
未入金リスト
未登録です。
0005 M4エキスパートクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2024/09/18 | 23 | 増田 光 | マスダ ヒカル | ビレルキッズ |
---|
2 | 2024/09/21 | 7 | 國保尊央 | コクホ タカチカ | ビレルキッズ |
---|
未入金リスト
未登録です。