ウエインズカップ中井インターシリーズ2025(キッズカートレース) 第1戦 エントラントリスト
2025/04/29 20:44:23現在
0001 デビュークラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/03/19 | 123 | 増田 結 | マスダ ユイ | ティロットソン |
---|
2 | 2025/04/05 | 86 | 國廣琢磨 | クニヒロタクマ | ビレルキッズ |
---|
3 | 2025/04/07 | 95 | 早川哲平 | ハヤカワテッペイ | ビレルキッズ |
---|
4 | 2025/04/08 | 8 | 佐谷優碧 | サタニマサキ | アミゴン |
---|
未入金リスト
未登録です。
0002 フレッシュマンクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/04/07 | 95 | 早川哲平 | ハヤカワテッペイ | ビレルキッズ |
---|
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/03/29 | 7 | 國保尊央 | コクホ タカチカ | ビレルキッズ |
---|
2 | 2025/04/07 | 50 | 小木劉之介 | オギリュウノスケ | ビレルキッズ |
---|
3 | 2025/04/10 | 64 | 福本唯仁 | フクモトユイト | アミゴン |
---|
0003 エキスパートクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/04/02 | 17 | 田村 信乃介 | タムラ シンノスケ | アミゴン |
---|
2 | 2025/04/05 | 26 | 松本楓 | マツモトカエデ | ビレルキッズ |
---|
3 | 2025/04/06 | 80 | Yuheng Sunzhao | ソンチョウ タカヒサ | アミゴン |
---|
4 | 2025/04/07 | 19 | 水垣 琉偉 | ミズガキ ルイ | アミゴン |
---|
5 | 2025/04/07 | 18 | 水垣 怜偉 | ミズガキ レイ | アミゴン |
---|
6 | 2025/04/08 | 10 | 粟津 虎之介 | アワヅ トラノスケ | アミゴン |
---|
7 | 2025/04/08 | 11 | 鈴木結斗 | スズキ ユイト | アミゴン |
---|
8 | 2025/04/08 | 78 | 宮良凰玄 | ミヤラオウゲン | ビレルキッズ |
---|
9 | 2025/04/08 | 7 | 國保尊央 | コクホ タカチカ | ビレルキッズ |
---|
未入金リスト
未登録です。
0004 M4フレッシュマンクラス
受理済みリスト
未登録です。
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/04/07 | 50 | 小木劉之介 | オギリュウノスケ | ビレルキッズ |
---|
0005 M4エキスパートクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/03/19 | 23 | 増田 光 | マスダ ヒカル | ビレルキッズ |
---|
2 | 2025/04/08 | 78 | 宮良凰玄 | ミヤラオウゲン | ビレルキッズ |
---|
3 | 2025/04/08 | 7 | 國保尊央 | コクホ タカチカ | ビレルキッズ |
---|
未入金リスト
未登録です。
0006 ティロットソンクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/03/19 | 23 | 増田 光 | マスダ ヒカル | ティロットソン |
---|
2 | 2025/04/06 | 33 | 早坂拓隼 | ハヤサカタクト | ティロットソン |
---|
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/04/08 | 7 | 國保尊央 | コクホ タカチカ | ティロットソン |
---|