2025キッズカート全国大会
2025/07/16 20:11:43現在
0001 スーパーキッズ
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/06/15 | 7 | 國保尊央 | コクホタカチカ | ビレル |
---|
2 | 2025/06/15 | 17 | 田村 信乃介 | タムラ シンノスケ | アミゴン |
---|
3 | 2025/06/15 | 18 | 水垣 怜偉 | ミズガキ レイ | アミゴン |
---|
4 | 2025/06/15 | 19 | 水垣 琉偉 | ミズガキ ルイ | アミゴン |
---|
5 | 2025/06/15 | 5 | 漆戸暖 | ウルシドハル | アミゴン |
---|
6 | 2025/06/15 | 23 | 増田 光 | マスダ ヒカル | ビレルキッズ |
---|
7 | 2025/06/15 | 10 | 粟津虎之介 | アワヅ トラノスケ | アミゴン |
---|
8 | 2025/06/15 | 26 | 鈴木風雅 | スズキフウガ | vivo |
---|
9 | 2025/06/16 | 80 | Yuheng Sunzhao | ユヘン ソンチョウ | アミゴン |
---|
10 | 2025/06/16 | 70 | Liang Hugo | リャング ヒューゴ | アミゴン |
---|
11 | 2025/06/16 | 78 | 宮良凰玄 | ミヤラオウゲン | アミゴン |
---|
12 | 2025/06/16 | 38 | 宮治 奏介 | ミヤジ ソウスケ | アミゴン |
---|
13 | 2025/06/16 | 2 | 松本楓 | マツモトカエデ | ビレルキッズ |
---|
14 | 2025/06/23 | 11 | zhang fei sun | ザンファイサン | アミゴン |
---|
15 | 2025/06/23 | 57 | 坂本 楓真 | さかもと ふうま | アミゴン |
---|
16 | 2025/06/24 | 13 | 内海 颯人 | ウツミ ハヤト | ビレル |
---|
17 | 2025/06/25 | 99 | 西川渚 | ニシカワナギサ | アミゴン |
---|
18 | 2025/07/02 | 86 | 西 晃冬 | ニシ アキト | アミゴン |
---|
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/07/09 | 28 | 小谷 典蔵 | コタニ テンゾウ | NEWアミゴン |
---|
2 | 2025/07/09 | 69 | 三浦 太貴 | ミウラタイキ | newアミゴン |
---|
3 | 2025/07/12 | 22 | 新谷 綾耶音 | シンタニ アヤネ | アミゴン |
---|
4 | 2025/07/14 | 16 | 福本 暖空 | フクモト ヒナタ | アミゴン |
---|
5 | 2025/07/14 | 64 | 福本 唯仁 | フクモト ユイト | アミゴン |
---|
6 | 2025/07/15 | 7 | Xu Taichen | シュウ タイチェン | アミゴン |
---|
7 | 2025/07/15 | 95 | 早川哲平 | ハヤカワテッペイ | ビレル |
---|
0002 ヤマハカデット
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/06/15 | 32 | 水口 壱晴 | ミズグチ イッセイ | cs555 |
---|
2 | 2025/06/23 | 13 | 松浦 昊雅 | マツウラ コウガ | Energy |
---|
3 | 2025/06/23 | 22 | 引地 渉夢 | ヒキチ アユム | Tony |
---|
4 | 2025/06/24 | 8 | 川本 空 | カワモト ソラ | パロリン |
---|
5 | 2025/06/30 | 26 | 横井 愛到 | ヨコイ マナト | LN |
---|
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/07/08 | 87 | 院南 壮汰 | インナミ ソウタ | Tony |
---|
2 | 2025/07/14 | 16 | 箕浦 公紀 | ミノウラ コウキ | ビレル |
---|
∧