ウエインズカップ中井インターシリーズ2025(キッズカートレース) 第4戦 エントラントリスト
2025/07/16 20:53:11現在
0001 デビュークラス
受理済みリスト
未登録です。
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/07/10 | 34 | 今村優志 | イマムラマサシ | アミゴン |
---|
0002 フレッシュマンクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/07/09 | 8 | 佐谷優碧 | サタニマサキ | アミゴン |
---|
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/07/09 | 95 | 早川哲平 | ハヤカワテッペイ | ビレルキッズ |
---|
2 | 2025/07/09 | 16 | 福本 暖空 | フクモト ヒナタ | アミゴン |
---|
3 | 2025/07/09 | 67 | 福本 唯仁 | フクモト ユイト | アミゴン |
---|
4 | 2025/07/10 | 5 | 漆戸暖 | ウルシドハル | アミゴン |
---|
0003 エキスパートクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/07/07 | 17 | 田村 信乃介 | タムラ シンノスケ | アミゴン |
---|
2 | 2025/07/07 | 26 | 松本 楓 | マツモト カエデ | ビレルキッズ |
---|
3 | 2025/07/07 | 18 | 水垣 怜偉 | ミズガキ レイ | アミゴン |
---|
4 | 2025/07/07 | 19 | 水垣 琉偉 | ミズガキ ルイ | アミゴン |
---|
5 | 2025/07/07 | 11 | 鈴木結斗 | スズキユイト | アミゴン |
---|
6 | 2025/07/09 | 80 | 孫趙 宇恒 | ソンチョウ タカヒサ | アミゴン |
---|
7 | 2025/07/09 | 7 | 國保尊央 | コクホタカチカ | ビレルキッズ |
---|
8 | 2025/07/10 | 78 | 宮良凰玄 | ミヤラオウゲン | アミゴン |
---|
9 | 2025/07/10 | 10 | 粟津虎之介 | アワヅトラノスケ | アミゴン |
---|
未入金リスト
未登録です。
0004 M4フレッシュマンクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/07/09 | 86 | 國廣琢磨 | クニヒロタクマ | ビレルキッズ |
---|
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/07/09 | 95 | 早川哲平 | ハヤカワテッペイ | ビレルキッズ |
---|
2 | 2025/07/10 | 5 | 漆戸暖 | ウルシドハル | ビレルキッズ |
---|
0005 M4エキスパートクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/07/07 | 23 | 増田 光 | マスダ ヒカル | ビレルキッズ |
---|
2 | 2025/07/10 | 78 | 宮良凰玄 | ミヤラオウゲン | ビレルキッズ |
---|
未入金リスト
未登録です。
0006 ティロットソンクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2025/07/07 | 123 | 増田 結 | マスダ ユイ | ティロットソン |
---|
2 | 2025/07/07 | 23 | 増田 光 | マスダ ヒカル | ティロットソン |
---|
3 | 2025/07/07 | 33 | 早坂拓隼 | ハヤサカタクト | ティロットソン |
---|
4 | 2025/07/09 | 7 | 國保尊央 | コクホタカチカ | ティロットソン |
---|
未入金リスト
未登録です。